Актуальные акции
Ниже представлены актуальные акции на имплантацию под ключ
Имплант Neobiotech (Корея) = абатмент + коронка из диоксида циркония
70 тыс. рублей
Имплант Sky (Bredent) (Германия) + абонемент + коронка из диоксида циркония
100 тыс. рублей
Гигиена полости рта
(УЗ скайлер + Air Flow + Полировка
5 тыс. рублей
Коронка
из диоксида циркония
25 тыс. рублей
Цены
Ниже представлены актуальные цены на наши услуги
Скачать прайс-лист| Консультация | Бесплатно |
|---|---|
| Повторная консультация врача-стоматолога | 1000 |
| Прием пациента | 100 |
| Чтение рентген снимка | 500 |
| Справка о санации полости рта | 500 |
| Составление плана лечения,фотопротокол,изготовление диагностических моделей, сканирование полости рта | 5000 |
| Анестезия | |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Проводниковая анестезия | 750 |
| Инфильтрационная анестезия | 650 |
| Дополнительная карпула анестезии | 350 |
| Профилактика и пародонтология | |
| Проф. гигиена 1 зуба (ультразвук) | 400 |
| Проф. гигиена 1 зуба (Air-Flow) | 300 |
| Реминерализационная терапия 1 зуба (Фторирование) | 350 |
| Наложение ретракционной нити | 350 |
| Комплексная гигиена полости рта (Ультразвук+Air-flow+полировка) | 10000 |
| Отбеливание зубов кабинетное Philips ZOOM 4 | 35000 |
| Отбеливание зубов кабинетное Opalescense BOOST, Amazing White | 30000 |
| Отбеливание в домашних условиях Philips ZOOM(NiteWite)+каппы | 25000 |
| Отбеливание в домашних условиях Opalescense Pf+каппы | 20000 |
| Шинирование зуба 1.ед. | 2000 |
| Наложение оптрагейта | 750 |
| Наложение коффердама | 1500 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Трепанация пульповой камеры | 300 |
| Обработка кариозной полости | 350 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Закрытите трепанации (шахты) фотокомпозитом | 1600 |
| Герметизация фиссур | 2200 |
| Восстановление коронковой части зуба фотокомпозитными материалами 1ой степени сложности | 2850 |
| Восстановление коронковой части зуба фотокомпозитными материалами 2ой степени сложности | 3400 |
| Восстановление коронковой части зуба фотокомпозитными материалами 3ей степени сложности | 4500 |
| Эстетическая/Художественная реставрация | 8000 |
| Шлифовка пломбы/зуба | 350 |
| Полировка пломбы/зуба | 350 |
| Восстановление культи зуба под коронку(+ Стекловолоконный штифт) | 6500 |
| Установка стекловолоконного штифта | 1500 |
| Прокладка лечебная под фотополимер | 500 |
| Прокладка изолирующая под фотополимер | 500 |
| Эндодонтия | |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1600 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 канального зуба | 1600 |
| Механическая и медикаментозная обработка 2х канального зуба | 2700 |
| Механическая и медикаментозная обработка 3х канального зуба | 3900 |
| Обтурация 1 корневого канала силлером и гуттаперчевыми штифтами | 2200 |
| Обтурация 1канального зуба силлером и гуттаперчевыми штифтами | 2200 |
| Обтурация 2х канального зуба силлером и гуттаперчевыми штифтами | 2500 |
| Обтурация 3х канального зуба силлером и гуттаперчевыми штифтами | 3800 |
| Ультразвуковая обработка 1ого корневого канала | 1500 |
| Распломбировка 1ого корневого канала запломбированного гуттаперчей | 1800 |
| Распломбировка 1ого корневого канала запломбированного резорцин-формалином/цементом | 2200 |
| Закрытие перфорации корня (МТА pro root) | 3000 |
| Пломбировка 1ого корневого канала пастой/резорцин формалином | 1400 |
| Временная пломбировка канала кальций содержащим препаратом(1 канал) | 500 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 2500 |
| Извлечение анкерного штифта/культевой вкладки из корневого канала | 2000 |
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление молочного зуба | 1300 |
| Удаление фрактуры зуба | 1000 |
| Удаление постоянного подвижного зуба | 1500 |
| Удаление постоянного неподвижного зуба (1ой степени сложности) | 2400 |
| Удаление постоянного неподвижного зуба(2ой степени сложности) | 2800 |
| Удаление постоянного неподвижного зуба(3ей степени сложности с разъединением корней) | 3300 |
| Удаление зуба мудрости | От 3500 |
| Наложение гемостатической губки | 550 |
| Иссечение абсцесса,установка дренажа | 1800 |
| Наложение 1ого шва (снятие) | 400 |
| Снятие 1ого шва установленные не в нашей клинике | 300 |
| Гемисекция (удаление одного корня в многокорневом зубе) | 5000 |
| Цистотомия/Цистэктомия(Удаление радикулярной кисты) | 8000 |
| ССТ операция (Свободный соединительнотканный трансплантат) | 10000 |
| Открытый кюретаж в области 1ого зуба | 5000 |
| Гайморотомия (Удаление кисты из гайморовой пазухи) | 30000 |
| Кюретаж лунки после удаления зуба | 550 |
| Аугментация костной ткани (без учета костного материала) | 6000 |
| Использование препарата коллапан | 2000 |
| Имплантология | |
| Установка имплантата Neobiotech,Osstem | 35000 |
| Установка имплантата Biotec,Straumann,Nobel | 60000 |
| Установка миниимплантов/ортодонтическиз имплантов | 15000 |
| Установка формирователя десны Neobiotech,Osstem | 5000 |
| Установка формирователя десны Biotec,Straumann,Nobel | 8000 |
| Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костного материала и мембраны) | 22000 |
| Синус-лифтинг открытый (без стоимости костного материала и мембраны ) | 27000 |
| Направленная костная регенерация(без стоимости костного материала) | 17000 |
| Закрытие перфорации гайморовой пазухи | 12000 |
| Операция All on 4 Neobiotech,Osstem + временный пластмассовый протез | 30000 |
| Операция All on 4 Biotec,Straumann,Nobel+ временный пластмассовый протез | 400000 |
| Операция All on 6 Neobiotech,Osstem+ временный пластмассовый протез | 350000 |
| Операция All on 6 Biotec,Straumann,Nobel+временный пластмассовый протез | 450000 |
| Расщепление костного гребня | 27000 |
| Ортопедическая стоматология(протезирование) | |
| Получение оттисков из альгината | 1000 |
| Изготовление диагностической модели из гипса | 1000 |
| Получение оттисков из С силикона | 1500 |
| Получение оттисков из А силикона | 2000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| Изготовление воскового прикусного шаблона | 1500 |
| Иготовление воскового прикусного шаблона(на жестком базисе) | 1700 |
| Вкладка культевая из сплава кобальт-хром | 4500 |
| Вкладка культевая разборная из сплава кобальт-хром | 5000 |
| Временная коронка пластмассовая изготовленная клиническим путем | 2500 |
| Временная коронка пластмассовая изготовленная лабораторным путем | 3000 |
| Пластмассовая коронка длительного ношения(фрезированная) | 4000 |
| Коронка металлокерамическая (Япония ,Америка) | 9000 |
| Коронка металлокерамическая (Германия) | 11000 |
| Коронка цельнолитая из сплава кобальт-хром | 5500 |
| Вкладка из диоксида циркония | 12000 |
| Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) | 23000 |
| Коронка из диоксида циркония (нанесение керамики) | 27000 |
| Коронка из прессованной керамики (E.max press) | 27000 |
| Снятие коронки с зуба (стальной/металлокерамической/из диоксида циркония) | 1600 |
| Снятие коронки с имплантата | 3000 |
| Фиксация коронки на временный цемент (1ед) | 500 |
| Фиксация коронки на постоянный цемент(1ед) | 1800 |
| Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 2200 |
| Полный съемный протез (акрил) 1 челюсть | 23000 |
| Полный съемный протез (акрифри) 1 челюсть | 38000 |
| Частично-съемный протез (акрил) 1 челюсть | 23000 |
| Частично-съемный протез (акрифри,квадротти) | 38000 |
| Частично-съемный протез (бюгельный) на замках Bredent | 55000 |
| Частично-съемный протез (бюгельный ) с кламмерами | 35000 |
| Виниры E.max (1 ед.) | 27000 |
| Накладка E.max (1 ед.) | 18000 |
| Иммедиат протез бабочка (Акрил) | 15000 |
| Иммедиат протез бабочка (Акрифри, Нейлон, Ацетал) | 20000 |
| Каппа окклюзионная | 10000 |
| Каппа для отбеливания | 10000 |
| Коррекция,очистка,полировка протеза | 3500 |
| Перебазировка,починка,приварка зуба | 5000 |
| Ортодонтия | |
| Консультация ортодонта | 800 |
| Консультация ортодонта по ОПТГ | 1200 |
| Консультация ортодонта по ТРГ | 1300 |
| Изготовление шаблона при определении прикуса | 600 |
| Промежуточный визит | 1000 |
| Диагностика | 5000 |
| Съемные пластиночные функциональные аппараты | |
| Починка АСА | 2000 |
| Добавление искусственного зуба, дополнительного винта | 1000 |
| Лечение съемным аппаратом простым (1 челюсть) | 15000 |
| ЛСА с одним дополнительным активным элементом (1 челюсть) | 16500 |
| ЛСА с двумя дополнительными активными элементами (1 челюсть) | 18500 |
| Лечение съемным двухчелюстным аппаратом Френкеля | 26000 |
| Лечение на трейнере , LM-активатор | 15000 |
| Лечение на бионаторе Бальтерса,Янсон | 16000 |
| Изготовление позиционера двухчелюстного | 17000 |
| Пластика вестибулярная от вредных привычек | 5000 |
| Лечение на двухчелюстном аппарате Twin block (с винтом) | 35000 |
| Лечение на двухчелюстном аппарате Андрезена-Гойпля | 20000 |
| Лечение на одночелюстном аппарате Брюкля | 15000 |
| Несъемные паянные аппараты | |
| Лечение несъемным аппаратом Гербста, Дерихсвайлер | 38000 |
| Стоимость несъемного ортодонтического аппарата Гербста | 16000 |
| Изготовление спортивной каппы (профессиональной) | 10000 |
| Лечение Би-Квад-Хеликс аппаратом для расширения | 18000 |
| Лечение аппаратом Хааса по Марку Роса | 35000 |
| Лечение с помощю аппарата Pendulum | 22000 |
| Лечение с помощю аппарата Pendulum плюс | 30000 |
| Лечение на аппарате Кольцо-Петля | 8500 |
| Лечение с помощью аппарата Нанса | 19000 |
| Лечение с помощью аппарата небного бюгеля | 13000 |
| Лечение с помощью лингвальной дуги | 13000 |
| Лечение с помощью заслонки для языка | 13000 |
| Лечение с помощью аппарата Distal Jet (без стоимости винта) | 22000 |
| Лечение на брекет-системе | |
| Брекет система металлическая (лигатура) 1 челюсть | 50000 |
| Одна челюсть с учетом установки | |
| Брекет-система металлическая самолигирующая Damon Q/Q2 | 65000 |
| Одна челюсть с учетом установки | |
| Брекет-система керамическая,сапфировая Damon Clear 2 | 80000 |
| Одна челюсть с учетом установки | |
| Комбинированная брекет-система металл + керамика (1 челюсть) | 62500 |
| Одна челюсть с учетом установки | |
| Частичная брекет-система | 38000 |
| Фиксация брекет-системы (1 челюсть) | 14000 |
| Активация (1 раз, в 1-2 месяца) | 6500 |
| Снятие брекет-системы | 12500 |
| Ретенционный период | |
| Ретенционная каппа | 9500 |
| Металлический ретейнер (1 челюсть) | 12000 |
| Повторная фиксация ретейнера (1 зуб) | 1500 |
| Стоимость снятия несъемного ретейнера | 5000 |
| Лечение ретенционным аппаратом съемным пластиночным | 11000 |
| Пациенты сторонних(других) клиник | |
| Разовое посещение для пациентов других мед. Центров | 2500 |
| Фиксация брекета без стоимисти | 3500 |
| Снятие брекет-системы без ретенционного периода (1 зубной ряд) | 10000 |
| Смена дуги,лигатур,эластичных цепочек | 3000 |
| Металлический элемент брекет-системы простой | 2500 |
| Металлический элемент брекет-системы самолигирующей | 3000 |
| Эстетический элемент брекет-системы керамика,сапфир | 3500 |
| Разовое посещение на несъемной аппаратуре | 700 |
| Высокоэстетичные стоматологические услуги | |
| Композитный винир/реставрация | 10000 |
| Коронка из металлокерамики на зуб | 20000 |
| Коронка из металлокерамики на имплант | 30000 |
| Коронка из диоксида циркония на зуб | 30000 |
| Коронка из диоксида циркония на имплант | 40000 |
| Коронка E.max press на зуб | 35000 |
| Накладка E.max press | 25000 |
| Коронка E.max press на имплант | 40000 |
| Съемный/частично съемный протез Кондулор 1 челюсть | 50000 |
| Протезирование на имплантах | |
| Коронка временная из фрезерованной пластмассы | 15000 |
| Коронка из металлокерамики с винтовой/цементной фиксацией | 23000 |
| Коронка из диоксида циркония с винтовой/цементной фиксацией | 35000 |
| Коронка E.max press с винтовой/цементной фиксацией | 38000 |
| Протез All-on-4 металлокерамика(без учета стоимости мультиюнитов)12 зубов | 250000 |
| Протез All-on-4 диоксид циркония(без учета стоимости мультиюнитов)12 зубов | 350000 |
| Протез All-on-6 металлокерамика(без учета стоимости мультиюнитов)14 зубов | 320000 |
| Протез All-on-6 диоксид циркония(без учета стоимости мультиюнитов)14 зубов | 380000 |
| Расходный материал | |
| Костный материал Bio Oss 0.5г | 18000 |
| Мембрана Bio-Gide 25x25mm | 22000 |
| Костный материал A-Oss 0.5г | 15000 |
| Мембрана OssGuide 20x30mm | 15000 |
| Эстетические зубы Tribos, Ivoclar для съемного протезирования 1 челюсть | 8000 |
| Мультиюнит угловой (со всеми комплектующими) | 12000 |
| Компьютерная томография | Стоимость |
| 1.1 ОПТГ для пациентов SmileGS | 1 200 ₽ |
| 1.1 ОПТГ (на руки) | 1 500 ₽ |
| 2.3 КТ 1 челюсти (для пациентов Smile GS) | 2 500 ₽ |
| 2.4 КТ 1 челюсти (на руки) | 3 000 ₽ |
| 2.6 КТ 1 сегмента (на руки) | 2 500 ₽ |
| 2.5 КТ 1 сегмента (для пациентов Smile GS) | 2 000 ₽ |
| 1.1 КТ для пациентов клиники SmileGS | 3 500 ₽ |
| 2.1 КТ 2 челюстей (на руки) | 4 000 ₽ |
| 2.1 КТ 2 челюстей (на руки) | 4 500 ₽ |
| 2.10 КТ 2 челюстей и ВНЧС (на руки) | 5 500 ₽ |
| 2.6 КТ 1 сегмента (на руки) | 1 200 ₽ |
| 2.8 КТ области 2-3 зубов (на руки) | 1 500 ₽ |
| КТ Пикассо | Стоимость |
| Ортодонт 3 | 9 200 ₽ |
| ОПТГ | 1 600 ₽ |
| КТ области двух-трех зубов | 2 100 ₽ |
| КТ одного сегмента | 3 000 ₽ |
| КТ одной челюсти | 3 500 ₽ |
| КТ двух челюстей и ВНЧС | 4 800 ₽ |
| КТ двух челюстей | 4 600 ₽ |
| Лазерная и аппаратная косметология | Стоимость |
| Комплекс S (глубокое бикини, подмышки, голени) | 5 000 ₽ |
| Комплекс M (глубокое бикини, подмышки, ноги полностью) | 6 000 ₽ |
| Комплекс L (глубокое бикини, подмышки, ноги полностью + руки полностью) | 7 000 ₽ |
| Ноги полностью | 3 000 ₽ |
| Голени/бедра | 2 000 ₽ |
| Ягодицы | 1 000 ₽ |
| Глубокое бикини | 2 500 ₽ |
| Классическое бикини | 1 500 ₽ |
| Живот полностью | 1 000 ₽ |
| Полоска на животе | 500 ₽ |
| Руки полностью | 1 500 ₽ |
| Руки до локтя | 1 000 ₽ |
| Подмышки | 1 500 ₽ |
| Лицо полностью | 1 000 ₽ |
| Лицо (1 зона) | 500 ₽ |
| Абонемент Комплекс XS (10 сеансов) | 28 000 ₽ |
| Абонемент Комплекс S (10 сеансов) | 40 000 ₽ |
| Абонемент Комплекс M (10 сеансов) | 48 000 ₽ |
| Абонемент Комплекс L (10 сеансов) | 56 000 ₽ |
| Косметология | Стоимость |
| Консультация первичная | 1 ч |
| Анестезия | 250 ₽ |
| Механическая чистка лица | 3 500 ₽ |
| Ультразвуковая чистка лица | 2 500 ₽ |
| Комбинированная чистка лица | 3 800 ₽ |
| Салициловый пилинг | 1 800 ₽ |
| Миндальный пилинг | 2 500 ₽ |
| Энзимный пилинг | 3 000 ₽ |
| BioRePeel пилинг "Всесезонный" | 2 000 ₽ |
| Интимный пилинг (осветляющий) | 1 500 ₽ |
| Альгинатная маска универсальная (доп. услуга) | 500 ₽ |
| Альгинатная маска с коллагеном (доп. услуга) | 1 000 ₽ |
| Биоревитализация лица (MesoSculpt) С71 | 8 900 ₽ |
| Биоревитализация лица (Hyaluform) 2,5% | 8 500 ₽ |
| Биоревитализация лица NCTF 135 (Обогащенный коктейль) | 5 500 ₽ |
| Биоревитализация лица (Hyalrepair) 0,2/0,4/0,6/0,8/10 | 4 500 – 8 500 ₽ |
| Мезотерапия (лица, шеи, декольте) | 5 800 ₽ |
| Мезотерапия кожи головы | 2 500 – 5 000 ₽ |
| Коллаген чистый (NITHYA) | 5 000 ₽ |
| Контурная пластика (носогубный треугольник) | 16 000 ₽ |
| Контурная пластика губ (Stylage M) | 14 500 ₽ |
| Контурная пластика губ (Stylage M) с лидокаином | 16 000 ₽ |
| Ботулинотерапия (Ботокс) Релатокс 50 ед | 14 500 ₽ |
| Ботулинотерапия (Ботокс) Релатокс 1,0 ед | 230 ₽ |
| Прокол ушей | 1 800 ₽ |
